Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
Den.az xəbər verir ki, 2024-cü il sentyabrın 30-da ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi siə 0,0497 təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiya rublu 0,0182 manata, Avro isə 1,8976 manatadək ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,8976 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1786 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3128 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0995 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1301 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0755 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1889 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2424 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2545 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6227 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,276 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1685 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,0203 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4596 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2586 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5719 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,414 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0863 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0978 |
| Misir funtu | EGP | 0,0352 |
| Norveç kronu | NOK | 0,162 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0134 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4438 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0182 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,328 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3035 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0497 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0538 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1592 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0412 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1963 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0834 |
| Qızıl | XAU | 4515,3955 |
| Gümüş | XAG | 53,7064 |
| Platin | XPT | 1699,5665 |
| Palladium | XPD | 1720,247 |

