Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,65 % azalaraq 1,7533 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,26 % azalaraq 1,7526 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7533 |
| 100 Rusiya rublu | 1,7526 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0660 |
| 1 Belarus rublu | 0,4991 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9002 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1171 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0698 |
| 1 Çin yuanı | 0,2327 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2350 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6104 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1077 |
| 100 000 İran rialı | 0,0254 |
| 1 İsveç kronu | 0,1550 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8656 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4766 |
| 1 Kanada dolları | 1,1852 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5052 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3335 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4321 |
| 1 Moldova leyi | 0,0906 |
| 1 Norveç kronu | 0,1510 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6091 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4182 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3524 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0150 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2548 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4533 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2203 |
| Türk lirəsi | 0,0472 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1190 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9614 |
| Qızıl | 4894,6485 |
| Gümüş | 54,4905 |
| Platin | 1668,2440 |
| Palladium | 1642,0300 |

