Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,7 % artaraq 1,6268 manat təşkil edib.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,4 % azalaraq 1,7524 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,7 % artaraq 1,6268 manat təşkil edib.
ABŞ dollarının məzənnəsi isə dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7524 |
| 100 Rusiya rublu | 1,6268 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0536 |
| 1 Belarus rublu | 0,4932 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,8960 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1166 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0698 |
| 1 Çin yuanı | 0,2319 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2349 |
| 1 Gürcü larisi | 0,5982 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,0967 |
| 100 000 İran rialı | 0,0295 |
| 1 İsveç kronu | 0,1522 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8658 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4648 |
| 1 Kanada dolları | 1,1823 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5133 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3229 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4229 |
| 1 Moldova leyi | 0,0922 |
| 1 Norveç kronu | 0,1488 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6102 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4098 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3524 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0150 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2424 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4529 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2057 |
| Türk lirəsi | 0,0481 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0402 |
| Yapon yeni | 1,0765 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9514 |
| Qızıl | 4520,4190 |
| Gümüş | 51,2374 |
| Platin | 1623,7295 |
| Palladium | 1574,2765 |

