Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi 2,7 % artaraq 1,7347 manat təşkil edib.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,09 % artaraq 1,7658 manat, ABŞ dollarının məzənnəsi isə dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7658 |
| 100 Rusiya rublu | 1,7347 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0645 |
| 1 Belarus rublu | 0,4991 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9046 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1174 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0701 |
| 1 Çin yuanı | 0,2333 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2367 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6042 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2183 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0194 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1230 |
| 100 000 İran rialı | 0,0297 |
| 1 İsveç kronu | 0,1556 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8829 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4802 |
| 1 Kanada dolları | 1,1847 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5096 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3292 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0195 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4346 |
| 1 Moldova leyi | 0,0907 |
| 1 Norveç kronu | 0,1511 |
| 100 Özbək somu | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6093 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4199 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3549 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2581 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2233 |
| Türk lirəsi | 0,0473 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0409 |
| Yapon yeni | 1,1160 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9631 |
| Qızıl | 4876,3225 |
| Gümüş | 54,7655 |
| Platin | 1680,0505 |
| Palladium | 1691,5000 |

