Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,1 % artaraq 1,7694 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 2,35 % azalaraq 1,6598 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,7694 |
| 100 Rusiya rublu | 1,6598 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0558 |
| 1 Belarus rublu | 0,4885 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9039 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1154 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0704 |
| 1 Çin yuanı | 0,2330 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2372 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6093 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2189 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1288 |
| 100 000 İran rialı | 0,0385 |
| 1 İsveç kronu | 0,1537 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,8900 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4646 |
| 1 Kanada dolları | 1,1798 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5161 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3281 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Qırğız somu | 0,0196 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4302 |
| 1 Moldova leyi | 0,0925 |
| 1 Norveç kronu | 0,1490 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6104 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4149 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3557 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0151 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2499 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2170 |
| Türk lirəsi | 0,0482 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0406 |
| Yapon yeni | 1,0788 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9548 |
| Qızıl | 4476,5250 |
| Gümüş | 50,6538 |
| Platin | 1598,0085 |
| Palladium | 1575,2625 |

