Azərbaycan Mərkəzi Bankı bu günün valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Den.az xəbər verir ki, 2025-ci il martın 17-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi 0,0464 manat təşkil edib. Rusiyanın 100 rublu 2,0347 manata kimi, avro isə 1,8550 manatadək bahalaşıb.
| 1 ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| 1 Avro | EUR | 1,855 |
| 1 Avstraliya dolları | AUD | 1,0837 |
| 1 Belarus rublu | BYN | 0,5306 |
| 1 Bolqarıstan levi | BGN | 0,9484 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4629 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1173 |
| 1 Çexiya kronu | CZK | 0,074 |
| 1 Çin yuanı | CNY | 0,235 |
| 1 Danimarka kronu | DKK | 0,2486 |
| 1 Gürcüstan larisi | GEL | 0,6097 |
| 1 Honq Konq dolları | HKD | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | INR | 0,0196 |
| 1 Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2062 |
| 10 000 İran rialı | IRR | 0,0292 |
| 1 İsveç kronu | SEK | 0,1682 |
| 1 İsveçrə frankı | CHF | 1,9295 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4672 |
| 1 Kanada dolları | CAD | 1,1885 |
| 1 Küveyt dinarı | KWD | 5,5192 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,3412 |
| 1 Qətər Realı | QAR | 0,4663 |
| 1 Qırğızıstan somu | KGS | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0,4659 |
| 1 Moldova leyi | MDL | 0,0954 |
| 1 Norveç kronu | NOK | 0,1611 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0131 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0,6069 |
| 1 Polşa zlotısı | PLN | 0,443 |
| 1 Rumıniya leyi | RON | 0,3726 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2,0347 |
| 1 Serbiya dinarı | RSD | 0,0158 |
| 1 Sinqapur dolları | SGD | 1,276 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,2664 |
| 1 Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0464 |
| 1 Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0409 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1366 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0,9891 |
| 1 Qızıl | XAU | 5124,285 |
| 1 Gümüş | XAG | 57,6564 |
| 1 Platin | XPT | 1711,492 |
| 1 Palladium | XPD | 1656,701 |

