Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8412 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,1 % azalaraq 1,8889 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8412 |
| 100 Rusiya rublu | 1,8889 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,0721 |
| 1 Belarus rublu | 0,5301 |
| 1 Bolqarıstan levi | 0,9420 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 100 Cənubi Korea vonu | 0,1169 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0738 |
| 1 Çin yuanı | 0,2342 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2468 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6126 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindisdtan rupisi | 0,0195 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1943 |
| 100 000 İran rialı | 0,0296 |
| 1 İsveç kronu | 0,1683 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9343 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4692 |
| 1 Kanada dolları | 1,1833 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5176 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3463 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,4621 |
| 1 Moldova leyi | 0,0934 |
| 1 Norveç kronu | 0,1565 |
| 100 Özbək somu | 0,0132 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6072 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4410 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3701 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0157 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2759 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4531 |
| 1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2630 |
| Türk lirəsi | 0,0466 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna Qrivnası | 0,0412 |
| Yapon yeni | 1,1514 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9713 |
| Qızıl | 4947,7395 |
| Gümüş | 55,1081 |
| Platin | 1645,1920 |
| Palladium | 1617,8305 |

