Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,36 % azalaraq 1,8395 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,12 % azalaraq 0,0176 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8395 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0176 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1368 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2985 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0966 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1233 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0728 |
| 100 Çili pesosu | 0,1785 |
| 1 Çin yuanı | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2467 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6240 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2101 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1611 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9650 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4493 |
| 1 Kanada dolları | 1,2293 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5474 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3933 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0852 |
| 1 Moldova leyi | 0,0957 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1555 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4258 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2925 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2660 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0531 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1595 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1271 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0299 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4649,1770 |
| Gümüş (1 unsiya) | 58,1029 |
| Platin (1 unsiya) | 1720,7060 |
| Palladium (1 unsiya) | 1816,2715 |

