Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,03 % azalaraq 1,8510 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % azalaraq 0,0175 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8510 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1374 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3007 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0965 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1247 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | 0,1803 |
| 1 Çin yuanı | 0,2389 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2481 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6227 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2223 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1633 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9711 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4521 |
| 1 Kanada dolları | 1,2339 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5416 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0199 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3958 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0864 |
| 1 Moldova leyi | 0,0966 |
| 1 Misir funtu | 0,0350 |
| 1 Norveç kronu | 0,1571 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4311 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2993 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4528 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2710 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0497 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1594 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1390 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0306 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4533,3390 |
| Gümüş (1 unsiya) | 53,8381 |
| Platin (1 unsiya) | 1696,2515 |
| Palladium (1 unsiya) | 1729,3250 |

