Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,21 % azalaraq 1,8601 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,57 % azalaraq 0,0175 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8601 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1455 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,3039 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0964 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1259 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0734 |
| 100 Çili pesosu | 0,1823 |
| 1 Çin yuanı | 0,2406 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2494 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6239 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2225 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0109 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1636 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9753 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4513 |
| 1 Kanada dolları | 1,2404 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5456 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0201 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3960 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0874 |
| 1 Moldova leyi | 0,0964 |
| 1 Misir funtu | 0,0351 |
| 1 Norveç kronu | 0,1579 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4329 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3007 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2777 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0528 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1592 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0413 |
| 100 Yapon yeni | 1,1378 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0356 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4443,8425 |
| Gümüş (1 unsiya) | 51,9063 |
| Platin (1 unsiya) | 1637,0235 |
| Palladium (1 unsiya) | 1797,5800 |

