Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,8 % azalaraq 1,8342 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,7 % artaraq 0,0175 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8342 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1139 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2958 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0962 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1220 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0722 |
| 100 Çili pesosu | 0,1778 |
| 1 Çin yuanı | 0,2376 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2460 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6247 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1973 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0107 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1570 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9525 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4536 |
| 1 Kanada dolları | 1,2235 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5401 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0198 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3860 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0821 |
| 1 Moldova leyi | 0,0956 |
| 1 Misir funtu | 0,0346 |
| 1 Norveç kronu | 0,1533 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4200 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2791 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4525 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2674 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0495 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0529 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1590 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0410 |
| 100 Yapon yeni | 1,1090 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0107 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4663,3040 |
| Gümüş (1 unsiya) | 54,9746 |
| Platin (1 unsiya) | 1682,4050 |
| Palladium (1 unsiya) | 1802,6715 |

