Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,2 % artaraq 1,8375 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0175 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8375 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1160 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2978 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0959 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1229 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0724 |
| 100 Çili pesosu | 0,1795 |
| 1 Çin yuanı | 0,2381 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2464 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6227 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2187 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2036 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1596 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9650 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4563 |
| 1 Kanada dolları | 1,2232 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5442 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0198 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3890 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1545 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4224 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2836 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2605 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0530 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1593 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1115 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0152 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4683,7380 |
| Gümüş (1 unsiya) | 57,7192 |
| Platin (1 unsiya) | 1778,6930 |
| Palladium (1 unsiya) | 2098,0720 |

