Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % artaraq 1,8492 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə dəyişməyərək 0,0175 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8492 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0175 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1180 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2937 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0965 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1232 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0730 |
| 100 Çili pesosu | 0,1768 |
| 1 Çin yuanı | 0,2387 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2479 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6203 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2186 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,1927 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1595 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9673 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4546 |
| 1 Kanada dolları | 1,2206 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5446 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3878 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0848 |
| 1 Moldova leyi | 0,0949 |
| 1 Misir funtu | 0,0347 |
| 1 Norveç kronu | 0,1545 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4247 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2848 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4526 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2638 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0532 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0412 |
| 100 Yapon yeni | 1,1149 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0170 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4679,2075 |
| Gümüş (1 unsiya) | 55,7345 |
| Platin (1 unsiya) | 1689,1880 |
| Palladium (1 unsiya) | 1897,4635 |

