Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Den.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,06 % artaraq 1,8386 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,6 % azalaraq 0,0174 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,8386 |
| 1 Rusiya rublu | 0,0174 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,1115 |
| 1 Argentina pesosu | 0,0017 |
| 1 Belarus rublu | 0,5195 |
| 1 Braziliya rialı | 0,2950 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0,0960 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1228 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0725 |
| 100 Çili pesosu | 0,1780 |
| 1 Çin yuanı | 0,2382 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2464 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6192 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0202 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2094 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0,0108 |
| 100 İran rialı | 0,0004 |
| 1 İsveç kronu | 0,1597 |
| 1 İsveçrə frankı | 1,9595 |
| 1 İsrail şekeli | 0,4564 |
| 1 Kanada dolları | 1,2210 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5435 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0,0035 |
| 1 Qırğızıstan somu | 0,0200 |
| 100 Livan funtu | 0,0019 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0,3869 |
| 1 Meksika pesosu | 0,0847 |
| 1 Moldova leyi | 0,0954 |
| 1 Misir funtu | 0,0349 |
| 1 Norveç kronu | 0,1549 |
| 100 Özbək somu | 0,0133 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4237 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,2826 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4527 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2575 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0496 |
| 1 Tayvan dolları | 0,0530 |
| 1 Tacik somonisi | 0,1598 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0,4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0,0411 |
| 100 Yapon yeni | 1,1090 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0123 |
| Qızıl (1 unsiya) | 4723,8240 |
| Gümüş (1 unsiya) | 58,0455 |
| Platin (1 unsiya) | 1780,7330 |
| Palladium (1 unsiya) | 2042,2695 |

